ホテル・賃貸との比較
出張のお客様、建て替え・リフォーム時の仮住まい、受験生、長期旅行など、ある程度以上の期間、自宅以外の場所で生活しなければならないケースは多いものです。滞在先としては、ビジネスホテルや賃貸なども考えられますが、当社のマンスリーマンションが確実にお得です。
ここでは、マンスリーマンションの利点をビジネスホテル、賃貸と比較してみます。
一般的なビジネスホテルとの比較
一般的なビジネスホテルと比較して、広さ・月額料金に勝る当社のマンスリーマンション!
項目 | マンスリーマンション80(1DKの場合) | 一般的なビジネスホテル |
引越しの手間 | カバン一つ | 入居後に不足品購入 |
広さ | 平均7~8坪(ベッドの上以外にも横になれる場所がある) | 平均4坪(ベッドの上しか横になる場所がない) |
照明 | 読書や仕事ができる明るさ。 | 部分照明が多く、全体的に暗く、読書や仕事には不向き。 |
食事 | 炊事道具が揃っており自炊もOK。コンビニの弁当でも温めて食べられる。 | 炊事は不可。遅くなった場合には地域によっては食べられないケースも。 |
プライバシー | 出入り自由。家族や、友人を部屋に呼べる。休日もゆっくりとくつろげる。 | 外出の度フロントに鍵を預けなくてはならない。休日も室内清掃の為、1日中部屋に居れない時がある。 |
月額料金 | 2,600円/日~(8万円/月~) | 8,000円/日(約24万円/月) |
礼金 | 0円 | 0円 |
敷金 | 0円 | 0円 |
仲介手数料 | 0円 | 0円 |
退去後清掃料等 | 業務管理費 550円(税込)/日 (16,500円(税込)/月 |
0円 |
水道光熱費 | 1,320円~(税込)/日 (39,600円~(税込)/月) |
0円 |
入居者携行品補償代 | 3,300円(税込) | なし |
一般的な賃貸との比較
当社のマンスリーマンションは賃貸の新しい形態です。ご利用期間や一時金に応じて使い分けてください。
項目 | マンスリーマンション(1DKの場合) | 家賃7万円の賃貸住宅 (礼金・敷金1ヶ月、仲介手数料1ヶ月) |
引越しの手間 | カバン一つ | 引越し費用+入居後に不足品購入 |
月額料金 | 8万円 | 7万円 |
礼金 | 0円 | 14万円 |
敷金 | 0円 | 14万円 |
仲介手数料 | 0円 | 7万円 |
退去後清掃料等 | 業務管理費 550円(税込)/日 (16,500円(税込)/月) |
敷金から精算 |
水道光熱費 | 1,320円(税込)/日 (39,600円(税込)/月) |
実費 |
保証人 | 原則不要 | 必要 |